Indirizzo
Piazza Martiri della Libertà n. 628079 Vespolate (NO)
Mappa
Coordinate: 45°21'2,4''N 8°40'9,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321/882131 |
---|---|
municipio@comune.vespolate.no.it |
|
PEC |
vespolate@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile dal piano terra
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00433300035 |
Codice univoco di fatturazione | UFT76E Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003158 |
Codice catastale | L808 |
Codice iPA | c_l808 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 31/12/2020 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2034 (al 31/12/2021) |
Numero famiglie | 870 |
Denominazione abitanti | Vespolini |
Festa patronale | 24 Giugno - San Giovanni Battista |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,84 |
Altitudine (m s.l.m.) | 123 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 120 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 134 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45° 21' 4'' 68 |
Longitudine | 8° 40' 8'' 4 |
Confini comunali | Borgolavezzaro Confienza Granozzo con Monticello Nibbiola Terdobbiate Tornaco Robbio |
Distanza dal capoluogo (km) | 12 |
Distanze da città di riferimento | Mortara (Km.12) - Vercelli (Km 25) - Milano (Km 53) - Pavia (Km 53) - Arona (Km 50) - Torino (Km 111) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Barzè, Bertottina, Canè, Casone, Colombera, Fornace, Goretta, Molino Coste, Mondurla, Mondurletta, Torchietto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Torrente Arbogna, Cavo Cattedrale, Cavo Panizzina |
Laghi | Lago Maggiore (km 48) - Lago d'Orta (Km 56) - Lago di Mergozzo (km 88) - Lago di Viverone (km 66) |
Classificazione climatica | E - (accensione impianti dal 15 ottobre al 15 aprile - 14 ore giornaliere) |
Classificazione sismica | zona 4 - Delibera Giunta Regionale Piemonte n. 11-13058 del 19.01.2010 |
Gradi giorno | 2.464 |