Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 755 | 59,64% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 299 | 23,62% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 131 | 10,35% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 7 | 0,55% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
755 voti (63,34%)
Sergio Chiamparino
299 voti (25,08%)
Giorgio Bertola
131 voti (10,99%)
Valter Boero
7 voti (0,59%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 524 | 48,25% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 193 | 17,77% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 107 | 9,85% |
| Movimento 5 Stelle | 103 | 9,48% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 93 | 8,56% |
| +Europa Sì Tav | 18 | 1,66% |
| Liberi Uguali Verdi | 13 | 1,20% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 10 | 0,92% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 7 | 0,64% |
| Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,55% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 5 | 0,46% |
| Moderati per Chiamparino | 3 | 0,28% |
| Italia in Comune | 3 | 0,28% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 1 | 0,09% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
524 voti (48,25%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
193 voti (17,77%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
107 voti (9,85%)
Movimento 5 Stelle
103 voti (9,48%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
93 voti (8,56%)
+Europa Sì Tav
18 voti (1,66%)
Liberi Uguali Verdi
13 voti (1,20%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
10 voti (0,92%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
7 voti (0,64%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,55%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
5 voti (0,46%)
Moderati per Chiamparino
3 voti (0,28%)
Italia in Comune
3 voti (0,28%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
1 voti (0,09%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 906 | - |
| Femmine | 928 | - | |
| Totale | 1834 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 530 | 28,90% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1038 | 56,60% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 628 | 69,32% |
| Femmine | 638 | 68,75% | |
| Totale | 1266 | 69,03% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1266 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |