Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 685 | 61,00% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 256 | 22,80% |
IACOPINO MARIO | 84 | 7,48% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 61 | 5,43% |
BIANCHI MATTIA | 13 | 1,16% |
CHERUBIN DANIELE | 12 | 1,07% |
CHIODO ELEONORA | 12 | 1,07% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
685 voti (61,00%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
256 voti (22,80%)
IACOPINO MARIO
84 voti (7,48%)
BARAZZOTTO VITTORIO
61 voti (5,43%)
BIANCHI MATTIA
13 voti (1,16%)
CHERUBIN DANIELE
12 voti (1,07%)
CHIODO ELEONORA
12 voti (1,07%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 395 | 36,37% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 177 | 16,30% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 151 | 13,90% |
FORZA ITALIA | 118 | 10,87% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 79 | 7,27% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 58 | 5,34% |
+EUROPA | 40 | 3,68% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 2,12% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,20% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,01% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 1,01% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,64% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,28% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
395 voti (36,37%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
177 voti (16,30%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
151 voti (13,90%)
FORZA ITALIA
118 voti (10,87%)
MOVIMENTO 5 STELLE
79 voti (7,27%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
58 voti (5,34%)
+EUROPA
40 voti (3,68%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
23 voti (2,12%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
13 voti (1,20%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,01%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
11 voti (1,01%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (0,64%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,28%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 833 | - |
Femmine | 837 | - | |
Totale | 1670 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 587 | 70,47% |
Femmine | 578 | 69,06% | |
Totale | 1165 | 69,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1123 | 96,39% |
Bianche | 6 | 0,52% |
Nulle | 36 | 3,09% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 675 | 60,43% |
PIROVANO ROSSANO | 249 | 22,29% |
ZACCHERO LUCA | 87 | 7,79% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 64 | 5,73% |
BUCINO FRANCESCA | 12 | 1,07% |
ROSETTE PAUL RENATO | 11 | 0,98% |
ARATI GABRIELE | 11 | 0,98% |
PALAFERRI GALGANO | 4 | 0,36% |
VETERE ELEONORA | 4 | 0,36% |
BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
675 voti (60,43%)
PIROVANO ROSSANO
249 voti (22,29%)
ZACCHERO LUCA
87 voti (7,79%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
64 voti (5,73%)
BUCINO FRANCESCA
12 voti (1,07%)
ROSETTE PAUL RENATO
11 voti (0,98%)
ARATI GABRIELE
11 voti (0,98%)
PALAFERRI GALGANO
4 voti (0,36%)
VETERE ELEONORA
4 voti (0,36%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 391 | 36,37% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 170 | 15,81% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 153 | 14,23% |
FORZA ITALIA | 112 | 10,42% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 81 | 7,53% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 60 | 5,58% |
+EUROPA | 37 | 3,44% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 2,14% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 1,02% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,02% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,84% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,74% |
VITA | 4 | 0,37% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,37% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,09% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
391 voti (36,37%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
170 voti (15,81%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
153 voti (14,23%)
FORZA ITALIA
112 voti (10,42%)
MOVIMENTO 5 STELLE
81 voti (7,53%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
60 voti (5,58%)
+EUROPA
37 voti (3,44%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
23 voti (2,14%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
11 voti (1,02%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (1,02%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,84%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
8 voti (0,74%)
VITA
4 voti (0,37%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
4 voti (0,37%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,09%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 833 | - |
Femmine | 837 | - | |
Totale | 1670 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 587 | 70,47% |
Femmine | 578 | 69,06% | |
Totale | 1165 | 69,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1117 | 95,88% |
Bianche | 9 | 0,77% |
Nulle | 39 | 3,35% |