Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 596 | 48,77% |
DAVIDE CRIPPA | 307 | 25,12% |
FRANCA BIONDELLI | 267 | 21,85% |
GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 24 | 1,96% |
SIMONE GAIERA | 12 | 0,98% |
LORENZO BORIOLI | 6 | 0,49% |
MARCO ANTONIO VACCA | 5 | 0,41% |
GIUDITTA FRANCESE | 4 | 0,33% |
ALBERTO AURELIO CERUTTI | 1 | 0,08% |
Grafico percentuale
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
596 voti (48,77%)
DAVIDE CRIPPA
307 voti (25,12%)
FRANCA BIONDELLI
267 voti (21,85%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
24 voti (1,96%)
SIMONE GAIERA
12 voti (0,98%)
LORENZO BORIOLI
6 voti (0,49%)
MARCO ANTONIO VACCA
5 voti (0,41%)
GIUDITTA FRANCESE
4 voti (0,33%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
1 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 322 | 27,01% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 297 | 24,92% |
PARTITO DEMOCRATICO | 227 | 19,04% |
FORZA ITALIA | 191 | 16,02% |
FRATELLI D'ITALIA | 66 | 5,54% |
LIBERI E UGUALI | 23 | 1,93% |
EUROPA | 23 | 1,93% |
CASAPOUND ITALIA | 12 | 1,01% |
NOI CON L'ITALIA | 7 | 0,59% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,50% |
INSIEME | 6 | 0,50% |
PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,42% |
POTERE AL POPOLO | 4 | 0,34% |
CIVICA POPOLARE | 2 | 0,17% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,08% |
Grafico percentuale
LEGA
322 voti (27,01%)
MOVIMENTO 5 STELLE
297 voti (24,92%)
PARTITO DEMOCRATICO
227 voti (19,04%)
FORZA ITALIA
191 voti (16,02%)
FRATELLI D'ITALIA
66 voti (5,54%)
LIBERI E UGUALI
23 voti (1,93%)
EUROPA
23 voti (1,93%)
CASAPOUND ITALIA
12 voti (1,01%)
NOI CON L'ITALIA
7 voti (0,59%)
ITALIA AGLI ITALIANI
6 voti (0,50%)
INSIEME
6 voti (0,50%)
PARTITO VALORE UMANO
5 voti (0,42%)
POTERE AL POPOLO
4 voti (0,34%)
CIVICA POPOLARE
2 voti (0,17%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,08%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 821 | - |
Femmine | 844 | - | |
Totale | 1665 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 645 | 78,56% |
Femmine | 633 | 75,00% | |
Totale | 1278 | 76,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1222 | 95,62% |
Bianche | 17 | 1,33% |
Nulle | 39 | 3,05% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 544 | 47,64% |
FABIO BARBIERI | 283 | 24,78% |
ELENA FERRARA | 254 | 22,24% |
ROBERTO LEGGERO | 24 | 2,10% |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 11 | 0,96% |
MONICA TOSI | 9 | 0,79% |
DANIELE CHERUBIN | 8 | 0,70% |
BIAGIO ROSSO | 4 | 0,35% |
LORENZO BAUDO | 4 | 0,35% |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 1 | 0,09% |
ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
544 voti (47,64%)
FABIO BARBIERI
283 voti (24,78%)
ELENA FERRARA
254 voti (22,24%)
ROBERTO LEGGERO
24 voti (2,10%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
11 voti (0,96%)
MONICA TOSI
9 voti (0,79%)
DANIELE CHERUBIN
8 voti (0,70%)
BIAGIO ROSSO
4 voti (0,35%)
LORENZO BAUDO
4 voti (0,35%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
1 voti (0,09%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 288 | 26,11% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 264 | 23,93% |
PARTITO DEMOCRATICO | 228 | 20,67% |
FORZA ITALIA | 176 | 15,96% |
FRATELLI D'ITALIA | 67 | 6,07% |
LIBERI E UGUALI | 23 | 2,09% |
EUROPA | 12 | 1,09% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 11 | 1,00% |
CASAPOUND ITALIA | 8 | 0,73% |
NOI CON L'ITALIA | 6 | 0,54% |
POTERE AL POPOLO | 6 | 0,54% |
INSIEME | 5 | 0,45% |
PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,36% |
GRANDE NORD | 2 | 0,18% |
CIVICA POPOLARE | 2 | 0,18% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,09% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
288 voti (26,11%)
MOVIMENTO 5 STELLE
264 voti (23,93%)
PARTITO DEMOCRATICO
228 voti (20,67%)
FORZA ITALIA
176 voti (15,96%)
FRATELLI D'ITALIA
67 voti (6,07%)
LIBERI E UGUALI
23 voti (2,09%)
EUROPA
12 voti (1,09%)
ITALIA AGLI ITALIANI
11 voti (1,00%)
CASAPOUND ITALIA
8 voti (0,73%)
NOI CON L'ITALIA
6 voti (0,54%)
POTERE AL POPOLO
6 voti (0,54%)
INSIEME
5 voti (0,45%)
PARTITO VALORE UMANO
4 voti (0,36%)
GRANDE NORD
2 voti (0,18%)
CIVICA POPOLARE
2 voti (0,18%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,09%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 766 | - |
Femmine | 789 | - | |
Totale | 1555 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 603 | 78,72% |
Femmine | 588 | 74,52% | |
Totale | 1191 | 76,59% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1142 | 95,89% |
Bianche | 12 | 1,01% |
Nulle | 37 | 3,11% |