Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 346 | 27,20% |
| Movimento 5 Stelle (M5S) | 330 | 25,94% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 325 | 25,55% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 88 | 6,92% |
| Lega Nord (LN) | 77 | 6,05% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 38 | 2,99% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 14 | 1,10% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 12 | 0,94% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 12 | 0,94% |
| Fare per fermare il declino | 8 | 0,63% |
| La Destra | 7 | 0,55% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 5 | 0,39% |
| Forza Nuova | 4 | 0,31% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 3 | 0,24% |
| Centro Democratico | 2 | 0,16% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 1 | 0,08% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
346 voti (27,20%)
Movimento 5 Stelle (M5S)
330 voti (25,94%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
325 voti (25,55%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
88 voti (6,92%)
Lega Nord (LN)
77 voti (6,05%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
38 voti (2,99%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
14 voti (1,10%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
12 voti (0,94%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
12 voti (0,94%)
Fare per fermare il declino
8 voti (0,63%)
La Destra
7 voti (0,55%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
5 voti (0,39%)
Forza Nuova
4 voti (0,31%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
3 voti (0,24%)
Centro Democratico
2 voti (0,16%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
1 voti (0,08%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 838 | - |
| Femmine | 852 | - | |
| Totale | 1690 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 679 | 81,03% |
| Femmine | 661 | 77,58% | |
| Totale | 1340 | 79,29% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1272 | 94,93% |
| Bianche | 16 | 1,19% |
| Nulle | 52 | 3,88% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 326 | 27,93% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 291 | 24,94% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 273 | 23,39% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 91 | 7,80% |
| Lega Nord (LN) | 74 | 6,34% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 41 | 3,51% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 16 | 1,37% |
| Partito Pensionati | 12 | 1,03% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 10 | 0,86% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 10 | 0,86% |
| Fare per fermare il declino | 9 | 0,77% |
| La Destra | 7 | 0,60% |
| Centro Democratico | 3 | 0,26% |
| Forza Nuova | 2 | 0,17% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 2 | 0,17% |
| CasaPound Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
326 voti (27,93%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
291 voti (24,94%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
273 voti (23,39%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
91 voti (7,80%)
Lega Nord (LN)
74 voti (6,34%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
41 voti (3,51%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
16 voti (1,37%)
Partito Pensionati
12 voti (1,03%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
10 voti (0,86%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
10 voti (0,86%)
Fare per fermare il declino
9 voti (0,77%)
La Destra
7 voti (0,60%)
Centro Democratico
3 voti (0,26%)
Forza Nuova
2 voti (0,17%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
2 voti (0,17%)
CasaPound Italia
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 773 | - |
| Femmine | 791 | - | |
| Totale | 1564 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 626 | 80,98% |
| Femmine | 604 | 76,36% | |
| Totale | 1230 | 78,64% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1167 | 94,88% |
| Bianche | 16 | 1,30% |
| Nulle | 47 | 3,82% |