Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 398 | 37,34% |
Partito Democratico | 157 | 14,73% |
Lega Salvini Premier | 156 | 14,63% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 131 | 12,29% |
Movimento 5 Stelle | 84 | 7,88% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 66 | 6,19% |
Stati Uniti D'europa | 28 | 2,63% |
Azione - Siamo Europei | 18 | 1,69% |
Liberta' | 12 | 1,13% |
Pace Terra Dignita' | 10 | 0,94% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,38% |
Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,19% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
398 voti (37,34%)
Partito Democratico
157 voti (14,73%)
Lega Salvini Premier
156 voti (14,63%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
131 voti (12,29%)
Movimento 5 Stelle
84 voti (7,88%)
Alleanza Verdi E Sinistra
66 voti (6,19%)
Stati Uniti D'europa
28 voti (2,63%)
Azione - Siamo Europei
18 voti (1,69%)
Liberta'
12 voti (1,13%)
Pace Terra Dignita'
10 voti (0,94%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,38%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,19%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 820 | - |
Femmine | 828 | - | |
Totale | 1648 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 390 | 23,67% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 733 | 44,48% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1062 | 64,44% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 581 | 70,85% |
Femmine | 587 | 70,89% | |
Totale | 1168 | 70,87% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1066 | 91,27% |
Bianche | 46 | 3,94% |
Nulle | 56 | 4,79% |