Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 538 | 45,29% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 216 | 18,18% |
| Movimento 5 Stelle | 129 | 10,86% |
| Forza Italia | 106 | 8,92% |
| Fratelli d'Italia | 99 | 8,33% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 30 | 2,53% |
| Federazione dei Verdi | 14 | 1,18% |
| Partito Animalista Italiano | 11 | 0,93% |
| Partito Comunista | 11 | 0,93% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 10 | 0,84% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 9 | 0,76% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 7 | 0,59% |
| Forza Nuova | 4 | 0,34% |
| Autonomie per l'Europa | 2 | 0,17% |
| Popolari per l'Italia | 2 | 0,17% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
538 voti (45,29%)
Partito Democratico - Siamo Europei
216 voti (18,18%)
Movimento 5 Stelle
129 voti (10,86%)
Forza Italia
106 voti (8,92%)
Fratelli d'Italia
99 voti (8,33%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
30 voti (2,53%)
Federazione dei Verdi
14 voti (1,18%)
Partito Animalista Italiano
11 voti (0,93%)
Partito Comunista
11 voti (0,93%)
Destre Unite Casapound Aemn
10 voti (0,84%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
9 voti (0,76%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
7 voti (0,59%)
Forza Nuova
4 voti (0,34%)
Autonomie per l'Europa
2 voti (0,17%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,17%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 885 | - |
| Femmine | 913 | - | |
| Totale | 1798 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 530 | 29,48% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1039 | 57,79% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 628 | 70,96% |
| Femmine | 639 | 69,99% | |
| Totale | 1267 | 70,47% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1188 | 93,76% |
| Bianche | 53 | 4,18% |
| Nulle | 26 | 2,05% |