Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VESPOLATE
Piazza Martiri della Libertà n.6
28079 VESPOLATE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.882131
Fax (+39)0321.882741
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.vespolate.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | vespolate@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003158 |
| Codice Catastale | L808 |
| Codice Fiscale | 00433300035 |
| Partita IVA | 00433300035 |
| Conto Corrente | c/c Bancario: n.000000089020 - Banca Popolare di Novara Spa - Ag. di Vespolate - Piazza Martiri Libertà n.12 - ABI 05608 CAB 45740 CIN H IBAN IT14 - Servizio Tesoreria c/c Postale: n.17108283 Comune di Vespolate c/c Postale: n.88708904 Equitalia Sestri Spa - Vespolate - NO - ICI (Pagamento I.C.I.) c/c Postale: n.42028118 Tesoreria Comunale - Lampade Votive |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2085 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 117 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 883 |
| Denominazione | Vespolini |
| Festa Patronale | 24 Giugno - San Giovanni Battista |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 17,84 kmq - 1784 ha |
| Altitudine | min 120 - max 134 m.s.l.m. - Casa Comunale 123 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45° 21' 4'' 68 |
| Longitudine | 8° 40' 8'' 4 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Barzè, Berzottina, Canè, Casone, Colombera, Fornace, Goretta, Molino Coste, Mondurla, Mondurletta, Torchietto |
| Confini Comunali | Borgolavezzaro Confienza Granozzo con Monticello Nibbiola Terdobbiate Tornaco Robbio |
| Distanza | 12 Km da Novara - Mortara (Km.12) - Vercelli (Km 25) - Milano (Km 53) - Pavia (Km 53) - Arona (Km 50) - Torino (Km 111) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Torrente Arbogna, Cavo Cattedrale, Cavo Panizzina |
| Laghi | Lago Maggiore (km 48) - Lago d'Orta (Km 56) - Lago di Mergozzo (km 88) - Lago di Viverone (km 66) |
| Clima | Mite |










