Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Pierluigi Migliavacca (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Pierluigi Migliavacca (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321.882131 |
| Fax | 0321.882741 |
| sindaco@comune.vespolate.no.it |
Claudio Giacomelli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Claudio Giacomelli - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Protezione civile, manutenzioni e sport |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321 882131 |
| Fax | 0321 882741 |
| vicesindaco@comune.vespolate.no.it |
Pantaleone Andria
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Pantaleone Andria - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Commercio ed attività economiche |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321882131 |
| Fax | 0321882741 |
| leo.andria@comune.vespolate.no.it |
Alessandro Malandra - Capogruppo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Alessandro Malandra - Capogruppo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Pianificazione e informazione |
| Telefono | 0321882131 |
| Fax | 0321882741 |
| bilancio@comune.vespolate.no.it alessandro.malandra@comune.vespolate.no.it |
Romina Cassetti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Romina Cassetti - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Politiche giovanili |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321 882131 |
| Fax | 0321 882741 |
Giorgio Colombo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giorgio Colombo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Istruzione |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321 882131 |
| Fax | 0321 882741 |
Monica Cornero
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Monica Cornero - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Sanità, Servizi Sociali |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321882131 |
| Fax | 0321882741 |
| monica.cornero@comune.vespolate.no.it |
Gianluca Volta
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Gianluca Volta - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Bilancio |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321882131 |
| Fax | 0321882741 |
| gianluca.volta@comune.vespolate.no.it |
Antonio Caputo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Antonio Caputo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.1 |
| Settore | Energie Alternative, Ambiente, Territorio |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0321882131 |
| Fax | 0321882741 |
| antonio.caputo@comune.vespolate.no.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Giovanni Bazzani
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giovanni Bazzani - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.2 |
Calogera Sciarrabba
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.2 |
Piero Ferrini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Piero Ferrini - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n.3 |
Giuliana Ghiotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.3 |


















